Cockatoo


trak-t. Cockatoo "Coca" s. 01.10.2009 , rt, sk 167cm
om. slice., kasvattaja Fiktio, rek. nro. VH06-021-8713

Coca on hieman hömelö ja samalla sekä fiksu että hyvätapainen. Ratsastaessa hieman hidas avuille, mutta toimii varmasti kunhan on virikkeitä. Haasteita rakastava tamma.

isä Caden
ii. VIR MVA Ch Irish Ballet xx
KTK II
iii. Naurn xx
iie. Obella xx
ie. Foxy Ramona iei. The Hunter
iee. Ram 'n
emä Columba HRW
KTK III, ERJ I, SJP II
ei. VIR MVA Ch Godolphin xx eii. Herod xx
eie. Nadirat xx
ee. Tanzeltein eei. Waltztänzer
eee. Schwalbe

Sukuselvitys: ?

Kilpailukalenteri

ERJ:n alaiset esteratsastuskilpailut: (Vain sijoitukset)
28.03.2011, Bohelia Stable, 100cm, sijoitus 4/50
26.03.2011, Bohelia Stable, 100cm, sijoitus 6/50
28.03.2011, Riiviöt, 100cm, sijoitus 3/40
25.03.2011, Riiviöt, 100cm, sijoitus 6/40
21.03.2011, KK First Place, 110cm, sijoitus 3/30
20.03.2011, KK First Place, 110cm, sijoitus 3/30
20.03.2011, KK First Place, 100cm, sijoitus 4/25
19.03.2011, Neon, 100cm, sijoitus 6/40
16.03.2011, Neon, 100cm, sijoitus 4/40
27.03.2011, Virtuaalitalli Hiprakka, 110cm, sijoitus 6/50
26.03.2011, Virtuaalitalli Hiprakka, 100cm, sijoitus 4/50
21.03.2011, Stall Agenhoff, 100cm, sijoitus 6/40
25.03.2011, Lebenyard, 110cm, sijoitus 6/40
04.03.2011, Valkeneva, 100cm, sijoitus 3/40
02.03.2011, Cheval Delamer, 100cm, sijoitus 2/60
10.02.2011, Divine d'Arc, 110cm, sijoitus 7/50
14.02.2011, Crawford, 110cm, sijoitus 2/30
24.12.2010, Knoxdale, 100cm, sijoitus 5/25
13.12.2010, Lime, 110cm, sijoitus 5/40
12.12.2010, Lime, 100cm, sijoitus 5/40
17.12.2010, Charmyard Stud, 110cm, sijoitus 1/60
16.12.2010, Charmyard Stud, 100cm, sijoitus 1/60
08.12.2010, Mörkövaara, 100cm, sijoitus 7/50
07.12.2010, Kõrge Hobused, 110cm, sijoitus 2/30
29.11.2010, Juksula, 110cm, sijoitus 5/30
08.11.2010, Idaho, 100cm, sijoitus 4/40
30.10.2010, Cheval Delamer, 100cm, sijoitus 7/50
29.10.2010, Cheval Delamer, 100cm, sijoitus 1/50
21.10.2010, Cecam Shetlands, 90-100cm, sijoitus 7/50
20.10.2010, Scandinavian Warmbloods, 100cm, sijoitus 5/90
17.10.2010, Mörkövaara, 100cm, sijoitus 4/50
17.10.2010, Bairdon, 100cm, sijoitus 3/41
16.10.2010, Mörkövaara, 100cm, sijoitus 5/50
15.10.2010, Bairdon, 110cm, sijoitus 5/41
11.10.2010, Hiprakka, 110cm, sijoitus 1/50
10.10.2010, Hiprakka, 90cm, sijoitus 5/50
07.10.2010, Yaven, 110cm, sijoitus 7/50
07.10.2010, Yaven, 100cm, sijoitus 3/50
06.10.2010, Yaven, 110cm, sijoitus 1/50
04.10.2010, Lebenyard, 90cm, sijoitus 3/40
04.10.2010, Rough Stallions, 100cm, sijoitus 6/60
03.10.2010, Lebenyard, 90cm, sijoitus 2/40
26.09.2010, Riiviöt, 80cm, sijoitus 2/40
26.09.2010, Murder Inc, 110cm, sijoitus 5/51
25.09.2010, Murder Inc, 100cm, sijoitus 7/53
20.09.2010, Paraatiponit, 90cm, sijoitus 2/30
19.09.2010, Jewel Ponies, 70cm, sijoitus 08/100

Näyttelyt:
30.12.2010, Solo, NJ trak-tammat, sijoitus BIS4, LKV1, irtoSERT, JS
30.11.2010, Twisty Puzzle, NJ trak-tammat, sijoitus irtoSERT, JS







Kuvagalleria



© Gestüet Wiesenhof

Koulutustaso

Rataesteet: 110cm
Kouluratsastus: heA
Maastoesteet: -
Painottuu esteratsastukseen

Jälkeläiset

Coca ei toistaiseksi ole astutettavana

Ikääntyminen

Ikääntyminen OMA.
Täyttänyt 4 vuotta 01.01.2010
Ikä nyt 11 vuotta