
, rn, sk 167cm Luigi on herttainen, jopa hieman romanttinenkin oripoika. Se kun tykkää laulella sointujaan ohikulkeville neitokaisille. Temperamenttinen ratsastaa, hieman luupää esteillä, kun tarpeeksi innostuu. Hoitaessa hieman vilkas, mutta pysyy aisoissa.
|
isä Jacob Barrier |
ii. Jackie Star ERJ III, YLA 3, SJP II |
iii. Jealous |
| iie. Sea Grape | ||
| ie. Rosaria GER | iei. Quatro | |
| iee. Zita Z Huberta | ||
|
emä Starz Barrier |
ei. Lazarus | eii. Cholormé |
| eie. High Top Diva | ||
| ee. Skelett GER | eei. Bojangles | |
| eee. The Morning |
Sukuselvitys: ?
Kilpailukalenteri
ERJ:n alaiset esteratsastuskilpailut: (Vain sijoitukset)
03.04.2011, LR, 150cm, sijoitus 1/50
30.03.2011, Team Quess, 140cm, sijoitus 4/40
23.02.2011, Csatatér, 150cm, sijoitus 6/40
01.04.2011, Dark Side Trakehners, 150cm, sijoitus 3/30
09.03.2011, VRPY, 150cm, sijoitus 5/40
07.03.2011, VRPY, 150cm, sijoitus 2/40
03.03.2011, Cheval Delamer, 140cm, sijoitus 5/62
01.03.2011, Bellamy, 140cm, sijoitus 3/50
14.02.2011, Dark Side Trakehners, 150cm, sijoitus 2/30
13.02.2011, Dark Side Trakehners, 150cm, sijoitus 5/30
12.02.2011, Dark Side Trakehners, 150cm, sijoitus 1/30
11.02.2011, Dark Side Trakehners, 150cm, sijoitus 3/30
20.12.2010, Dark Side Trakehners, 150cm, sijoitus 4/100
22.12.2010, Twisty Puzzle, 150cm, sijoitus 2/30
19.12.2010, Twisty Puzzle, 150cm, sijoitus 2/30
11.12.2010, Wasbaar Showjumpers, 150cm, sijoitus 1/50
10.12.2010, Wasbaar Showjumpers, 150cm, sijoitus 6/50
13.12.2010, Lime, 150cm, sijoitus 1/40
10.12.2010, Lime, 150cm, sijoitus 5/40
11.12.2010, KK Bailador, 140cm, sijoitus 3/60
06.12.2010, Dark Side Trakehners, 150cm, sijoitus 4/40
04.12.2010, Dark Side Trakehners, 150cm, sijoitus 6/40
03.12.2010, Wincare, 150cm, sijoitus 4/30
02.12.2010, Wincare, 150cm, sijoitus 3/30
26.11.2010, Dark Side Trakehners, 140cm, sijoitus 4/30
Rataesteet: 150cm
Kouluratsastus: heA
Maastoesteet: -
Painottuu esteratsastukseen